| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | TOPADKIOSK/OEM |
| Certification: | CE&Rohs&FCC |
| Numéro de modèle: | TPK-WT4308 |
| Quantité de commande min: | Négocier |
|---|---|
| Prix: | negotiate |
| Détails d'emballage: | Emballé dans le carton premièrement, et alors renforcé avec la caisse en bois pour l'emballage exter |
| Délai de livraison: | 10-15days après acquit de votre paiement |
| Conditions de paiement: | T / T, , MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 3000pcs par mois |
| Type: | TFT | Résolution maximum: | 1920*1080 |
|---|---|---|---|
| Angle de visualisation: | 178/178 | Tension d'entrée: | AC100V-240V (50HZ-60HZ) |
| Éclat: | 400 cd/m*2 | Taille: | 32inch 43inch 49inch 55inch |
| Images prises: | Disponible | Écran tactile: | Points multi infrarouges de contact |
| Mettre en évidence: | Affichage d'affichage à cristaux liquides de bâti de mur,bâti numérique de mur de signage |
||
affichages d'intérieur fixés au mur de Signage de Digital de réseau de cadre en métal de couleur de noir de 43 pouces pour la publicité
Tailles disponibles : 32" 43" 49" 55" 65" 75"
Caractéristique :
Plein nouvel écran original d'affichage à cristaux liquides de l'atterrisseur A+
OS : Option de Windows 7 et d'Android 4,4
Écran tactile : écran tactile 10points capacitif/écran tactile infrarouge
Réseau : RJ45, 3G, WIFI (facultatif)
| Taille | 32inch | 43inch | 49inch | 55inch | 65inch |
| Type d'écran | LED | LED | LED | LED | LED |
| Max Resolution | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 |
| Éclat | 360cd/m2 | 360cd/m2 | 360cd/m2 | 360cd/m2 | 360cd/m2 |
| Allongement | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Couleur | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
| Angle de visualisation | 178° | 178° | 178° | 178° | 178° |
| Temps de réponse | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms |
| Entrée de tension | AC100~240 | AC100~240 | AC100~240 | AC100~240 | AC100~240 |
| Puissance | 360W | 460W | 500W | 620W | 1000W |
| Consommation de réserve | 2W | 2W | 2W | 2W | 2W |
| Sortie de haut-parleur | 10Watts | 10Watts | 10Watts | 10Watts | 10Watts |
| Orateurs | 2 haut-parleurs internes de x | ||||
| Couleur de cadre | Argent noir et lumineux lumineux | ||||
| Matériel de cadre | Construction en acier | ||||
| Matériel d'écran | Verre trempé | ||||
| Sécurité | Des ports, les connecteurs et les contrôles sont situés dans un compartiment Serrure-protégé | ||||
| Environnement de travail | -20°C | +60°C | ||||
| Humidité fonctionnante | 10%-90% | ||||
| Entrées | HDMI X 1, USB X 2, composant | ||||
| Certifications | CE, ROHS, CCC. FCC, ISO9001 | ||||
| Accessoires | Adaptateur de puissance, prise de câble, manuel d'utilisation et parenthèse d'installation | ||||
| Garantie de produit | Garantie de 1 an | ||||
| Généralités | |
| Technologie de contact | Contact infrarouge |
| TV et paramètres de contact | |
| Résolution | 1980x1080, FHD, UHD, 4K |
| Erreur de linéarités | 1.5mm |
| Vitesse de réponse | <20ms> |
| Éclat | 350-400cd/m2 |
| Angle de visualisation | 178 degrés |
| Norme de TV | NTSC M/N, PAL BG/DK/I/H, SECAM L/L |
| Formats de multimédia | MPEG1, MPEG2, MPEG4, H264, RM, RMVB, MOUVEMENTS, MJPEG |
| Multimédia USB2.0 | Visuel/audio/image |
| Évolution de système d'USB | Fonction de évolution en ligne d'USB de soutien |
| Format de balayage | Entrecroisement visuel DAS (balayage adaptatif dynamique) de soutien 1080i |
| Contrôle sain | Détection standard saine automatique, soutien de l'ajustement d'équilibre et bordure - bruit |
| Sortie saine | 2X10W |
| Ports d'entrée et sortie | |
| Les multimédia d'USB ont entré | 2-line |
| Port d'écran tactile | 1-line USB2.0 |
| HDMI a entré le port | 1-line |
| VGA a entré le port | 1-line |
| Port audio de PC | 1-line |
| Audio et vidéo d'UPBRP | 2-line |
| Le poids du commerce a entré le port | 2-line |
| Mécanique | |
| Méthode d'entrée | Doigt, main enfilée de gants, ou objet opaque |
| Temps de contact | Illimité |
| Force d'activation de contact | Aucun presssure n'a exigé |
| Objet minimum de contact | 5mm |
| Représentation de PC | |
| Processeur | i3, i5, i7 |
| Mémoire | 4G, 8G, 16G |
| Unité de disque dur | 500G, 1T ou taille adaptée aux besoins du client |
| Ports d'II/O | HDMI+DVI+S/PDIF, 2*USB2.0, USB3.0, RS232 |
| Systèmes | Windows, Android |
| Verre anti-éblouissant | facultatif |
| Ambiant | |
| La température | Opération : -40°C | 70°C |
| Stockage : -50°C | 85°C | |
| Hygrométrie | Opération : 90% (sans condensation à 40°C) maximum |
| Stockage : 90% (sans condensation à 40°C) maximum | |
| Altitude | Jusqu'à 3,000m |
| Temps de la vie | Au moins 8 ans |
![]()
Personne à contacter: Jason Cai
Téléphone: 8613509622595
Télécopieur: 86-755-99889977
Contre-jour multi infrarouge 360 Cd/㎡ antipoussière de Signage de Digital de contact d'Android 10
Plein moniteur capacitif d'écran tactile de bâti de mur de HD 32" avec des rayures de LED