| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | TOPADKIOSK/OEM |
| Certification: | CE/FCC/ROSH |
| Numéro de modèle: | TPK-F550S |
| Quantité de commande min: | 1PC |
|---|---|
| Prix: | Negotiate |
| Détails d'emballage: | Emballé dans le carton premièrement, et alors renforcé avec la caisse en bois pour l'emballage exter |
| Délai de livraison: | 10-15days après acquit de votre paiement |
| Conditions de paiement: | T / T, , MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 3000pcs par mois |
| Résolution: | 1920 × (RVB) 1080 [FHD] | Tension d'entrée: | AC100~240V 50 /60 HERTZ |
|---|---|---|---|
| Distance de point: | 0.227mm (h) X 0.227mm (w) | Matériau: | Caisse + verre trempé en métal |
| écran tactile: | 4/6/10/12 IR/Capaicitive | Taille: | 65inch |
| NW: | 170kg | capteur de mouvement: | optioanl |
| Mettre en évidence: | signage numérique d'écran tactile,affichage interactif de contact |
||
joueur multi de la publicité d'affichage de contact d'affichage à cristaux liquides de grande d'écran tactile de 65 pouces de paysage induction humaine de kiosque
Caractéristiques de totem
Conception d'aspect d'IPhone de ♦, cadre argenté d'alliage d'aluminium, pleine couverture en métal
Panneau original du ♦ plein HD LED
La vue de ♦ équipée du verre toughed, résistance à l'abrasion, empêchent l'éraflure et les dommages
Le ♦ a inclus (PC industriel) le double OS du noyau Win7/8
Écran tactile infrarouge intégré de ♦, dernière technologie de contact de haute précision, stabilité forte et réponse sensible
Processeur ultra-rapide d'Intel i3 de ♦, mémoire 4Gb, unité de disque dur 500Gb, affaire d'efficacité avec les vrais fichiers vidéos 1080P et toutes sortes de grands types de données
Gestion et contrôle en temps réel de ♦, téléchargement de point de rupture de ftp et téléchargement, téléchargement à plusieurs modes de fonctionnement soutenu
La résolution d'interpolation de ♦ est 32 767 x 32 767, prise de soutien et jeu, vitesse de balayage rapide
♦ disponible dans un large éventail de tailles : 43", 47", 49", 55" et 65", chaque affichage a les haut-parleurs intégrés et vient avec un à télécommande.
| Panneau | Marque de panneau | Samsung/LG/AUO |
| Spécifications de base | Écran de visualisation | Écran de LED |
| Rapport d'affichage | 16:9 | |
| Angle de vue | 178° en haut et en bas, 178° gauche et droit | |
| Spécifications de panneau d'affichage | Résolution | 1920*1080 |
| Fréquence horizontale | 30KHZ-80KHZ | |
| Fréquence verticale | 60HZ/75Hz | |
| Couleur | 16.77mm | |
| Paramètre caractéristique | Durée de vie de lampe | heures ≥50000 |
| Éclat moyen | ² de 400cd/m | |
| Rapport de contraste | 5000:1 | |
| Temps de réponse | 2ms | |
| Orateur | Stéréo (10W+10W) | |
| alimentation d'énergie | Norme de VESA DPMS | |
| Tension d'entrée | AC100-240V 1.5A 50/60HZ | |
| Température de stockage | -20℃~60℃ | |
| La température fonctionnante | 0℃~40℃ | |
| Interface d'entrée extensible | POIDS DU COMMERCE, VGA, HDHI | |
| Fonction d'Internet | WIFI/3G/4G | |
| Format d'image | JPG, BMP, png etc. | |
| Format visuel | MPG, AVI, RMVB, MOUVEMENTS, MP4, RM, SOLIDES TOTAUX ETC. |
Spéc. de produit :
Version d'Android
| Panneau Détails |
Marque de panneau | Samsung/LG |
| Android | Unité centrale de traitement | Quadruple-noyau/Octa-noyau |
| RAM | 2GB/4GB | |
| ROM (mémoire interne) | 8GB/16GB | |
| OS | Android 5,1 ou en haut | |
| Décodage Formats |
Format visuel | MPG, MPG-1, MPG-2, MPG-4, AVI, MP4, H.264, MOUVEMENTS, WMV, RM, RMVB, etc. |
| Vidéo de FHD 1080P | OUI | |
| Format d'image | JPG, BMP, png, etc. | |
| Texte | TXT | |
| Format audio | MP3, WAV | |
| Interface | Sortie de HDMI | 1 (version de Quadruple-noyau) |
| Logement pour carte de l'écart-type TF | 1 | |
| USB | 1 | |
| RJ45 | 1 | |
| Réseau | Wifi | disponible |
| 3G/4G | facultatif | |
| Ethernet | disponible | |
| Écran tactile | option 1 | Contact d'IR (10 points) |
| option 2 | contact capacitif (10 points) | |
| Orateurs | Orateurs | 2 haut-parleurs stéréo de x 5W |
| logiciel à télécommande | facultatif | |
| Caractéristiques | ||
| champs 1.Application : lieux publics, par exemple, centre commercial, restaurant, aéroport, place, buidings commerciaux, etc. | ||
| 2. La coquille est faite de matériel et verre trempé supplémentaires en métal de bonne qualité. | ||
| la machine 3.This est de la conception androïde d'OS, qui pourrait être reliée à l'Internet, et soutient le cotrol à distance de bureau. | ||
| utilisation de système du rapport 4.Remotely et utilisation de mémoire. | ||
| 5.Content joue automatiquement sur l'installation du programme. | ||
| dispositions de 6.Control, de moniteur et d'écran de conception à distance par le bureau à télécommande. | ||
| 7.Color de cadre externe en métal est disponible avec la couleur noire, couleur de Shinning-argent, couleur d'or, couleur blanc crème ; La couleur est facultative. | ||
| 8.APPs sont disponibles sur Google Play et App Store | ||
| connexion 9.Easy au wifi. | ||
Version de PC
| Détails de panneau | Marque de panneau | Samsung/LG/AUTO/LCD/LED/Chimee |
| MINI-PC | Unité centrale de traitement | i3, i5, i7 |
| RAM | 4GB/8GB | |
| ROM | disque transistorisé HDD ou 64/120/240GB de 500GB | |
| OS | OS de Windows ou OS de Linux | |
| Interface | Sortie de HDMI | 1 |
| USB | 4 | |
| RJ45 | 2 | |
| Réseau | Wifi | appui |
| 3G | appui | |
| Ethernet | appui | |
| Écran tactile | option 1 | Contact d'IR (10-16 points) |
| option 2 | contact capacitif (10 points) | |
| Orateurs | Orateurs | 2 x 2W ou 2 haut-parleurs stéréo de x 5W |
| logiciel de gestion de remore | facultatif | |
| Caractéristiques | ||
| champs 1.Application : lieux publics, par exemple, centre commercial, restaurant, aéroport, place, buidings commerciaux, etc. | ||
| 2. La coquille est faite de matériel et verre trempé supplémentaires en métal de bonne qualité. | ||
| la machine 3.This est avec le mini PC incorporé, les clients peuvent installer Windows ou Linux librement. Ou laissez-nous installent l'OS avant expédition. | ||
| connexion 4.Easy à l'Internet. | ||
| Spéc. d'écran d'affichage à cristaux liquides | Numéro de type : | TPK-FK43112 | TPK-FK49112 | TPK-FK55112 | TPK-FK65112 |
| Taille de l'écran : | 43" | 49" | 55" | 65" | |
| Proportion d'affichage : | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | |
| Résolution (pixel) : | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | |
| Lancement de pixel : | 0.4903*0.4903 | 0.56*0.56 | 0.63*0.63 | 0.744*0.744 | |
| Couleur d'affichage : | 16,7 M | 16,7 M | 16,7 M | 16,7 M | |
| Temps de réponse : | 26ms | 6ms | 6ms | 8ms | |
| Luminance : | 300 cd/m2 | 300 cd/m2 | 350 cd/m2 | 360 cd/m2 | |
| Rapport de contraste : | 1200:1 | 1200:1 | 1400:1 | 4000:1 | |
| Ange de vue (L/R/U/D) : | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | |
| Rétro-éclairé : | LED | LED | LED | LED |
![]()
![]()
Personne à contacter: Jason Cai
Téléphone: 8613509622595
Télécopieur: 86-755-99889977
Contre-jour multi infrarouge 360 Cd/㎡ antipoussière de Signage de Digital de contact d'Android 10
Plein moniteur capacitif d'écran tactile de bâti de mur de HD 32" avec des rayures de LED