| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | TOPADKIOSK/OEM |
| Certification: | CE,FCC.ROSH |
| Numéro de modèle: | TPK-W4602 |
| Quantité de commande min: | 1PC |
|---|---|
| Prix: | Negotiate |
| Détails d'emballage: | Emballé dans le carton premièrement, et alors renforcé avec la caisse en bois pour l'emballage exter |
| Délai de livraison: | 3-5 jours ouvrables après acquit de votre paiement |
| Conditions de paiement: | , Moneygram, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 3000pc par mois |
| Point d'origine :: | Guangdong, Chine (continentale) | Type: | TFT |
|---|---|---|---|
| Résolution maximum: | 3840x2160 | Temps de réponse: | 6ms |
| Poids: | 30 kg | Application: | Intérieur |
| Angle de vision: | 178 | hauteur de pixel: | 0,4845 (H)*0.4845 (v) |
| Garantie: | Un an | écran tactile: | Disponible |
| Mettre en évidence: | mur étroit superbe de vidéo d'encadrement,Mur ultra étroit de vidéo d'encadrement |
||
Plein HD 55" résolution visuelle du panneau de mur d'affichage à cristaux liquides d'encadrement étroit vertical 3840x2160
Caractéristiques :
cadres<>
| Type de panneau | Samsung 55" A FAIT la LED BLEUE | |
| Montrez le rapport | 16h09 | |
| Contre-jour | LED | |
| P | Résolution | 1920×1080 |
| A | Couleur | 16.7M (8bit) |
| N | Éclat | 500cd/m2 |
| E | Rapport de contraste | 4000:1 |
| L | Angle visuel | 178°(H)/178°(V) |
| Temps de réponse | ≤6ms | |
| Espérance de vie | 60000 heures | |
| Couture physique | 1.8mm- (-gauche : 1mm ; Complètement : 0.8mm) | |
| S-système | PAL/NTSC/SECAM | |
| Fonction | Langue de menu | Chinois, l'anglais et d'autres |
| Mode de fonctionnement | L'à télécommande | |
| VGA | 1 | |
| DVI | 1 | |
| IN/OUT | FHD | 1 |
| Vidéo composite dedans | 1 (BNC×1) | |
| SIGNAL | Vidéo composite | 1 (BNC×1) |
| Entrée de signal de commande | RS232*2 (interface RJ45-8) | |
| Sortie de signal de commande | RS232*2 (interface RJ45-8) | |
| PUISSANCE | Tension | AC100-240V, 50/60HZ |
| Puissance | ≤220W | |
| La température de travail | 0℃~50℃ | |
| T / H | Température de stockage | -20℃~60℃ |
| Humidness | 20%~80% | |
| INSTALLEZ | Cabinet/support | Coutume |
| Accessoires | Coutume | |
| Installation | Cabinet/mur/support/brique, ect inclus et mobile. | |
| D'autres | Couleur d'aspect | Noir |
| Matériel d'enveloppe | Métal |
Avantages de mur de vidéo d'affichage à cristaux liquides
Qualité fiable de ♦ et bas entretien : Moins de diffusivité thermique rend les composants et les pièces plus stables.
La haute définition de ♦ et image claire : L'intense luminosité et le contraste rendent des couleurs image brillante et lumineuse, aussi bien que stable et claire.
Angle de visualisation large de ♦ : A FAIT le panneau d'affichage à cristaux liquides fait l'angle de visualisation jusqu'à 180°.
Consommation de puissance faible de ♦ et rayonnement à basse température
La longue durée de vie de ♦ abaisse le coût d'utilisation et d'entretien
♦ innovateur et avancé : 42" à 60" mur visuel d'affichage à cristaux liquides d'encadrement ultra mince, l'encadrement le plus mince jusqu'à 1.8mm
♦ Ultathin et lightweighted : La conception ultra mince et lightweighted le rend facile à transporter et installer.
♦ économique et pratique : La hauts performance et de haute qualité le font coûter moins.
![]()
Personne à contacter: Jason Cai
Téléphone: 8613509622595
Télécopieur: 86-755-99889977
Contre-jour multi infrarouge 360 Cd/㎡ antipoussière de Signage de Digital de contact d'Android 10
Plein moniteur capacitif d'écran tactile de bâti de mur de HD 32" avec des rayures de LED