| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine (continentale) |
| Nom de marque: | OEM |
| Certification: | CE ,FCC ,RoHs |
| Numéro de modèle: | TPK-C2214 |
| Quantité de commande min: | MOQ 100pcs |
|---|---|
| Prix: | 96USD-100USD |
| Détails d'emballage: | boîte-cadeau 3pcs dans 1 boîte de carton. Taille de boîte de carton : 52.0x42.5x47.5cm |
| Délai de livraison: | 15-20 jours ouvrables pour MOQ 100pcs |
| Conditions de paiement: | T / T, |
| Capacité d'approvisionnement: | 10000pcs par mois |
| Taille de l'écran: | 19 pouces | Placement: | toit |
|---|---|---|---|
| Garantie: | 1 ans | Combinaison: | Lecteur de CD, joueurs MP3/MP4 |
| Nom de marque: | OEM | Numéro de modèle: | TPK-2214 |
| Installation: | Monté | ||
| Mettre en évidence: | affichage d'affichage à cristaux liquides d'autobus,écran de la publicité d'autobus |
||
Écran de la publicité d'autobus monté 250 par Cd/㎡ 22 pouces avec le logiciel à distance de Contrll
Feathures
22inch l'autobus que puissant annonçant l'écran numérique de la publicité de signage est spécialisé a conçu pour le projet d'autobus avec le logement ferme en métal et la structure intérieure,
il est passé par l'essai antivibration et est à l'épreuve des secousses et ferme. Visant à résoudre le problème instable de tension de puissance, il adopte la tension large de puissance s'étendant de 9v-36v, empêche parfaitement l'affichage d'affichage à cristaux liquides de l'environnement instable de puissance en raison de la mise hors tension soudaine et le met sous tension.
Description de produit :
| Spécifications d'affichage à cristaux liquides | |||
| Modèle : | TPK-1914 | TPK-2214 | TPK-3214 |
| Taille d'affichage à cristaux liquides : | 19 pouces | 22 pouces | 32 pouces |
| Résolution d'affichage : | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 |
| Allongement : | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Éclat : |
250 cd/m2
|
250 cd/m2 | 300cd/m2 |
| Zone d'exposition : | 409,8 (W)* 230 (H) | 476,3 (W) * 268 (H) | 699,6 (W) * 393,6 (H) |
| Type de contre-jour : | Contre-jour de LED | ||
| Contraste : | 1000:1 | 3000:1 | 3000:1 |
| Couleur : | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
| Temps de réponse : | 5ms | 6ms | 5ms |
| Cycle de vie : | heures ≥50,000 | ||
| Angle de visualisation : | 178°/178° | ||
| Puissance | |||
| Puissance fournie : | 9-36V | ||
| Puissance : | 25W | 30W | 70W |
| Consommation de réserve : | 3W | 5W | 3W |
| Environnement de travail | |||
| La température fonctionnante | 0°C~50°C | ||
| Humidité fonctionnante : | 10%~90% | ||
| Température de stockage : | -20°C~60°C | ||
| Humidité de stockage : | 10%~90% | ||
| D'autres | |||
| Dimension : | 466*286*44.5 millimètre | 534*326.0*44.0 millimètre | 782.4*476.8*50.5 millimètre |
| Poids net : | 4.4Kg | 5.8Kg | 15Kg |
| Logement : | Métal | ||
| Couleur : | Noir | ||
| Méthode d'installation : | Mur-bâti/bureau | ||
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Jason Cai
Téléphone: 8613509622595
Télécopieur: 86-755-99889977
Contre-jour multi infrarouge 360 Cd/㎡ antipoussière de Signage de Digital de contact d'Android 10
Plein moniteur capacitif d'écran tactile de bâti de mur de HD 32" avec des rayures de LED