| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | TOPADKIOSK/OEM |
| Certification: | CE, FCC.ROSH |
| Numéro de modèle: | TPK-WT7504 |
| Quantité de commande min: | 1PC |
|---|---|
| Prix: | negotiate |
| Détails d'emballage: | Emballé dans le carton premièrement, et alors renforcé avec la caisse en bois pour l'emballage exter |
| Délai de livraison: | 10-15days après acquit de votre paiement |
| Conditions de paiement: | , T/T, l/C |
| Capacité d'approvisionnement: | 3000pc par mois |
| Matériau du boîtier: | Acier laminé à froid | Système d'exploitation: | Windows 7/8/10 ou Android 5,1 |
|---|---|---|---|
| hauteur de pixel: | 0,4845 (H)*0.4845 (v) | couleur: | 16.7M |
| Temps de réponse: | 5ms | tension de nput: | AC100~240V 50 /60 HERTZ |
| Matériau: | Cadre d'alliage d'aluminium | Taille de panneau: | 75" (65 75 86 pouces de facultatif) |
| Mettre en évidence: | écran tactile numérique de kiosques,écrans menés d'affichage numérique |
||
Signage multi interactif de Digital de contact matériel de cadre d'alliage d'aluminium de 75 pouces
| * encadrement étroit et conception moderne | |||||||||
| * ports USB à l'avant pour Android et le PC | |||||||||
| * contrôle du touch&gesture 10-point | |||||||||
| * commande du système d'exploitation et interne d'Android intégré | |||||||||
| * verre anti-éblouissant durci | |||||||||
| * menu à commande par effleurement pour sur la sélection d'entrée d'écran | |||||||||
| * boutons de fonction physiques avant | |||||||||
| * résolution de FHD 1080p, 4K facultatif | |||||||||
| * l'idéal pour des arrangements aiment des salles de milieu et de conférence, salles de classe | |||||||||
Spécifications produit :
| Spécifications de panneau : | |
| Diamètre minimum de contact | 6 millimètres |
| Taille | 75" (65" 75" 86" facultatif) |
| Marque de panneau | Atterrisseur |
| Modèle de panneau | LC750EGY-SKM1 |
| Type de panneau | DLED |
| Résolution | 3840x2160 |
| Brightnees (type)/(minute) | 400 cd/m2 (type.) |
| Contraste (type) | 1100:1 (type.) |
| Temps de réponse | 6ms (type.) |
| Lancement de pixel | 0,429 (H) millimètre X 0,429 (V) millimètre |
| Angle visuel | 178 (v) (h)/178 |
| La vie (type) | 30 000 heures (de minimal) |
| Saturation de couleur (x% NTSC) | 0,65 |
| Zone d'exposition | 1649,66 (H) mmx927.94 (V) millimètre |
| Couleurs | 10 bit, 1.07B |
| Écran tactile | Écran tactile en dix points d'IR |
| Format de fichier de soutien d'USB | Image : JPEG, BMP, png, jpg, BMP, png vidéo : MPEG1, MPEG2, MPEG4, H264, RM, RMVB, MOUVEMENTS, MJPEG, VC1, DivX, FLV avi, mpg, dat, vob, division, mouvements, mkv, rm, rmvb, mp4, mjpeg, wmv, PPA, flv Fréquence sonore : WMA, MP3, M4A (AAC) |
| Caractéristique visuelle | filtre adaptatif numérique de peigne de filtre du peigne 3D, de réduction du bruit de l'image 3D, de mouvement 3D, etc. |
| Langue d'OSD | Anglais |
| Spécifications de PC : | PC |
| Jeu de puces : | Intel |
| Unité centrale de traitement : | Intel Core i3 |
| RAM : | DDR3, 4GB |
| Disque transistorisé : | 120G |
| Graphiques : | Intel HD Graphics 3000 |
| Modèle de Wifi : | Oui |
| Réseau de câble : | PC intégré |
| Panneau de LED : | Panneau original de la catégorie A d'usine nouveau |
| Système d'exploitation : |
Appui Windows 7 Windows XP/Windows 2000/Linux UNIX/Windows 8,1 (X86) Remarque : Exportations d'OEM, défaut : aucun système d'OS quand les marchandises sont expédiées, Sera installé par le client |
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Jason Cai
Téléphone: 8613509622595
Télécopieur: 86-755-99889977
Contre-jour multi infrarouge 360 Cd/㎡ antipoussière de Signage de Digital de contact d'Android 10
Plein moniteur capacitif d'écran tactile de bâti de mur de HD 32" avec des rayures de LED