| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | TOPADKIOSK/OEM |
| Certification: | CE/FCC/ROSH |
| Numéro de modèle: | TPK-F5510 |
| Quantité de commande min: | 1PC |
|---|---|
| Prix: | Negotiate |
| Détails d'emballage: | Emballé dans le carton premièrement, et alors renforcé avec la caisse en bois pour l'emballage exter |
| Délai de livraison: | 10-15days après acquit de votre paiement |
| Conditions de paiement: | T / T, , MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 3000pcs par mois |
| Catégorie de panneau: | Panneau de catégorie d'A+ nouveau | Éclat (Cd/m2): | 400 (type.) |
|---|---|---|---|
| Distance de point: | 0.227mm (h) X 0.227mm (w) | Taille: | 42/46/47/55/65 pouce |
| écran tactile: | Contact infrarouge /Capacitive | OS: | Windows /Android |
| Roue: | Oui | WI-FI: | LAN 802.12b/g/n sans fil |
| Mettre en évidence: | affichage interactif de contact,moniteur de kiosque d'écran tactile |
||
42" - 65" Signage debout libre interactif tactile de Digital de kiosque de l'information de totem
L'avantage
| Spéc. d'écran d'affichage à cristaux liquides | Numéro de type : | TPK-FK4310 | TPK-FK4710 | TPK-UF5510 | TPK-FK6510 |
| Taille de l'écran : | 43" | 49" | 55" | 65" | |
| Proportion d'affichage : | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | |
| Résolution (pixel) : | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | |
| Lancement de pixel : | 0.4903*0.4903 | 0.56*0.56 | 0.63*0.63 | 0.744*0.744 | |
| Couleur d'affichage : | 16,7 M | 16,7 M | 16,7 M | 16,7 M | |
| Temps de réponse : | 26ms | 6ms | 6ms | 8ms | |
| Luminance : | 300 cd/m2 | 300 cd/m2 | 350 cd/m2 | 360 cd/m2 | |
| Rapport de contraste : | 1200:1 | 1200:1 | 1400:1 | 4000:1 | |
| Ange de vue (L/R/U/D) : | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | |
| Rétro-éclairé : | LED | LED | LED | LED | |
| Formats de médias | Vidéo : |
RM, RMVB, MKV, MOUVEMENTS, M4v, MPG1/2/4, SOLIDES TOTAUX, FLV, PMP, AVI, VOB, DAT, MP4, (décodage 1080P) |
|||
| Audio : | MP3, WMA, | ||||
| Image : | JPEG, BMP, GIF, PNG | ||||
| Alimentation d'énergie | C.A. entré : | 110-240V | |||
| Aspect | Option de couleur : | Blanc/noir ou facultatif | |||
| Matériel de logement : | Verre trempé en aluminium de frame+front | ||||
| Interface d'entrée-sortie : | USB2.0*4, RJ-45*1, entrée-sortie audio port*2, VGA port*1, | ||||
| Installation : | Position de plancher | ||||
Spéc. de produit :
Version d'Android
| Panneau Détails |
Marque de panneau | Samsung/LG |
| Android | Unité centrale de traitement | Quadruple-noyau/Octa-noyau |
| RAM | 2GB/4GB | |
| ROM (mémoire interne) | 8GB/16GB | |
| OS | Android 5,1 ou en haut | |
| Décodage Formats |
Format visuel | MPG, MPG-1, MPG-2, MPG-4, AVI, MP4, H.264, MOUVEMENTS, WMV, RM, RMVB, etc. |
| Vidéo de FHD 1080P | OUI | |
| Format d'image | JPG, BMP, png, etc. | |
| Texte | TXT | |
| Format audio | MP3, WAV | |
| Interface | Sortie de HDMI | 1 (version de Quadruple-noyau) |
| Logement pour carte de l'écart-type TF | 1 | |
| USB | 1 | |
| RJ45 | 1 | |
| Réseau | Wifi | disponible |
| 3G/4G | facultatif | |
| Ethernet | disponible | |
| Écran tactile | option 1 | Contact d'IR (10 points) |
| option 2 | contact capacitif (10 points) | |
| Orateurs | Orateurs | 2 haut-parleurs stéréo de x 5W |
| logiciel à télécommande | facultatif | |
| Caractéristiques | ||
| champs 1.Application : lieux publics, par exemple, centre commercial, restaurant, aéroport, place, buidings commerciaux, etc. | ||
| 2. La coquille est faite de matériel et verre trempé supplémentaires en métal de bonne qualité. | ||
| la machine 3.This est de la conception androïde d'OS, qui pourrait être reliée à l'Internet, et soutient le cotrol à distance de bureau. | ||
| utilisation de système du rapport 4.Remotely et utilisation de mémoire. | ||
| 5.Content joue automatiquement sur l'installation du programme. | ||
| dispositions de 6.Control, de moniteur et d'écran de conception à distance par le bureau à télécommande. | ||
| 7.Color de cadre externe en métal est disponible avec la couleur noire, couleur de Shinning-argent, couleur d'or, couleur blanc crème ; La couleur est facultative. | ||
| 8.APPs sont disponibles sur Google Play et App Store | ||
| connexion 9.Easy au wifi. | ||
Version de PC
| Détails de panneau | Marque de panneau | Samsung/LG/AUTO/LCD/LED/Chimee |
| MINI-PC | Unité centrale de traitement | i3, i5, i7 |
| RAM | 4GB/8GB | |
| ROM | disque transistorisé HDD ou 64/120/240GB de 500GB | |
| OS | OS de Windows ou OS de Linux | |
| Interface | Sortie de HDMI | 1 |
| USB | 4 | |
| RJ45 | 2 | |
| Réseau | Wifi | appui |
| 3G | appui | |
| Ethernet | appui | |
| Écran tactile | option 1 | Contact d'IR (10-16 points) |
| option 2 | contact capacitif (10 points) | |
| Orateurs | Orateurs | 2 x 2W ou 2 haut-parleurs stéréo de x 5W |
| logiciel de gestion de remore | facultatif | |
| Caractéristiques | ||
| champs 1.Application : lieux publics, par exemple, centre commercial, restaurant, aéroport, place, buidings commerciaux, etc. | ||
| 2. La coquille est faite de matériel et verre trempé supplémentaires en métal de bonne qualité. | ||
| la machine 3.This est avec le mini PC incorporé, les clients peuvent installer Windows ou Linux librement. Ou laissez-nous installent l'OS avant expédition. | ||
| connexion 4.Easy à l'Internet. | ||
Applications :
| Associations d'entreprises | supermarché, centres commerciaux à grande échelle, agence exclusive, magasins à chaînes, ventes à grande échelle, hôtels étoile-évalués, restaurants, agences de voyages, pharmacie. |
| Organismes financiers |
Banques, fonds négociables, fonds, compagnies d'assurance, monts de piété ; |
| Lieux publics | souterrain, aéroports, stations, stations service, stations de péage, librairies, parcs, halls d'exposition, stades, musées, centres de congrès, agences de vente de billets, marché d'heure, centres de loterie ; Propriété de Real Estate : Appartements, villas, bureaux, bâtiments commerciaux, salles modèles, courtiers de propriété ; |
| Divertissements | Salles de cinéma, halls de forme physique, clubs nationaux, clubs, salles de massage, barres, cafés, barres d'Internet, magasins de beauté, terrain de golf |
Personne à contacter: Jason Cai
Téléphone: 8613509622595
Télécopieur: 86-755-99889977
Contre-jour multi infrarouge 360 Cd/㎡ antipoussière de Signage de Digital de contact d'Android 10
Plein moniteur capacitif d'écran tactile de bâti de mur de HD 32" avec des rayures de LED