| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | TOPADKIOSK/OEM |
| Certification: | CE,FCC.ROSH |
| Numéro de modèle: | TPK-TW4601 |
| Quantité de commande min: | 1PC |
|---|---|
| Prix: | Negotiate |
| Détails d'emballage: | Emballé dans le carton premièrement, et alors renforcé avec la caisse en bois pour l'emballage exter |
| Délai de livraison: | 3-5 jours ouvrables après acquit de votre paiement |
| Conditions de paiement: | , Moneygram, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 3000pc par mois |
| Encadrement: | 3.9mm | Transmittance: | 95 % |
|---|---|---|---|
| Dimension de panneau :: | 1077,58 (L)*607.8 (H)*109 (D) | hauteur de pixel: | 0.4845mm*0.4845mm |
| Système d'exploitation: | Androïde ou système de PC | Surface de Pnael: | anti-éblouissant |
| Valtage d'entrée: | AC100~240V 50 /60 HERTZ | ||
| Mettre en évidence: | mur multi de vidéo d'écran,affichage de mur visuel d'affichage à cristaux liquides |
||
sans couture 2 * 2 2 * 3 3 * 3 A + grade écran samsung 46 pouces 500nits 3.9mm intérieur mur vidéo lcd avec logiciel
Description principale du produit:
| Taille du panneau | 46 '' écran LCD Samsung DID (lunette super étroite 5.3mm) | |||||||
| Ratio d'aspect | 16: 9 | |||||||
| Prise en charge de la résolution maximale | 1920x1080 | |||||||
| Couleur | 8 bits, 16,7 millions | |||||||
| Luminosité (lentes) | 500cd / m2 | |||||||
| Contraste | 4000: 1 | |||||||
| Angle visuel (H / V) | 178 ° | |||||||
| Temps de réponse | <= 6ms | |||||||
| Vie (heures) | > 60 000 heures | |||||||
| lcd video wall_Input et sortie | ||||||||
| DVI | 1 | |||||||
| HDMI | 1 | |||||||
| D-15 Entrée RVB (VGA) | 1 | |||||||
| YUV / YPbPR | 1 (3xBNC) | |||||||
| S- (YC) | 1 (2xBNC) | |||||||
| Entrée vidéo composite / (AV) | 3 (3xBNC) | |||||||
| Sortie vidéo composite | 2 (2xBNC) | |||||||
| ENTRÉE AUDIO | 1 | |||||||
| Écran divisé | Prise en charge de l'image dans l'image (PIP / POP / PAP) | |||||||
| lcd video wall_Power | ||||||||
| Source de courant | AC100V ~ 240V | |||||||
| Consommation d'énergie maximale | 250W | |||||||
| Consommation en veille | <= 3W | |||||||
| lcd video wall_Temperature | ||||||||
| Température de fonctionnement | 0 ° C ~ 50 ° C | |||||||
| Humidité de travail | 20% -80% | |||||||
| Dimension | 1023.98x578.57x123.3mm | |||||||
| Contrôleur vidéo mural (intégré à chaque écran) | ||||||||
| Contribution | CVBS | 1 * port BNC, soutien PAL / NTSC tous les formats | ||||||
| DVI | 1 * port DVI-I, support SVGA / XGA / WUXGA | |||||||
| VGA | 1 port D15, support SVGA / XGA / WXGA | |||||||
| HDMI | 5 ports BNC, support SVGA / XGA / WUXGA | |||||||
| Sortie | LVDS | Signal de support ou double sortie LVDS et affichage WUXGA (1920 * 1080) | ||||||
| CVBS | support PAL / NTSC tous formats | |||||||
| DVI | 1 * port DVI-I, support SVGA / XGA / WUXGA | |||||||
| Mode opératoire | Opération par touche de panneau (nécessite une personnalisation) | |||||||
| Port RS232 standard (fournit un logiciel de contrôle gratuit) | ||||||||
| AJOUTER Code | ||||||||
| Logiciel d'ingénierie | XK _LCD_CONTROL_Manager, contrôle d'interface RS232 (1 entrée, 2 bouclages) | |||||||
| Température de fonctionnement | 0 ~ 70 ℃ | |||||||
| humidité de travail | 5 ~ 95% HR | |||||||
| Alimentation en tension alternative | 100-240V / 50, 60Hz | |||||||
| consommation d'énergie | Max 300W, selon différents modèles d'écran | |||||||
| Dimension | 307 × 283 × 55 (mm) | |||||||
| Poids | Environ 3.5KG | |||||||
Fonction principale:
Caractéristique de conception:
| livraison |
|
| Emballage |
|
| Conditions commerciales |
|


Personne à contacter: Jason Cai
Téléphone: 8613509622595
Télécopieur: 86-755-99889977
Contre-jour multi infrarouge 360 Cd/㎡ antipoussière de Signage de Digital de contact d'Android 10
Plein moniteur capacitif d'écran tactile de bâti de mur de HD 32" avec des rayures de LED