| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | TOPADKIOSK/OEM |
| Certification: | CE&Rohs&FCC |
| Numéro de modèle: | TPK-W3204 |
| Quantité de commande min: | Négocier |
|---|---|
| Prix: | negotiate |
| Détails d'emballage: | Emballé dans le carton premièrement, et alors renforcé avec la caisse en bois pour l'emballage exter |
| Délai de livraison: | 10-15days après acquit de votre paiement |
| Conditions de paiement: | T / T, , MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 3000pcs par mois |
| Type: | TFT | Résolution maximum: | 1920*1080 |
|---|---|---|---|
| Angle de vision: | 178/178 | Application: | Intérieur |
| tension de nput: | AC100V-240V (50HZ-60HZ) | Luminosité: | 400 cd/m*2 |
| RFID: | Oui | Taille: | 22inch/32inch/43inch/49inch |
| Mettre en évidence: | Affichage d'affichage à cristaux liquides de bâti de mur,Kiosque de Wall Mounted |
||
22" l'affichage fixé au mur de la publicité d'affichage à cristaux liquides d'écran de visualisation de médias d'affichage à cristaux liquides, affichage de solution d'éducation pour des étudiants signent
1. Appliquez les plus nouvelles technologies numériques de professeur des multimédia 4G, appréciez l'excellent effet visuel
2. Ultra-haut-fidélité saine, son stéréo agréable.
3. appreance ultra-mince et ultra-léger de caisse de matériel, sensible et bel.
4. technologie industrielle de peinture de catégorie, la poussière lissent et d'uniformes, imperméables et antipoussière, anti et moulin !
5. Verity et logiciel complet, stable et fiable
6. Ayez une serrure, fonctions anti-vol
7. très utilisé dans l'autobus, la salle de bâtiment et d'ascenseur, le supermarché, les endroits pubiens, le train etc.
| Taille de panneau | 22 ″ | |||||||||
| Zone d'exposition (millimètre) /mode | 700 (W)×394 (H) 16:9 | |||||||||
| Résolution maximum | 1920*1080 | |||||||||
| Couleur d'affichage | 16.7M | |||||||||
| Lancement de pixel (millimètres) | 0.284mm | |||||||||
| Éclat (lentes) | 300cd/M2 | |||||||||
| Contraste | 1000:1 | |||||||||
| Angle visuel | 178°/178° | |||||||||
| Temps de réponse | 6ms | |||||||||
| La vie (heures) | >50 000 (heures) | |||||||||
| Système d'OS | ||||||||||
| Android O/S | Version 4,22 jusqu'à 5,1 | |||||||||
| Unité centrale de traitement | Cortex A9, Quadruple-noyau | |||||||||
| Fréquence principale d'unité centrale de traitement | 1.8Ghz hertz | |||||||||
| Mémoire | 1G DDR3 | |||||||||
| Stockage | 4G | |||||||||
| Entrée et sortie | ||||||||||
| LAN | 1 | |||||||||
| WIFI | Inclus | |||||||||
| HD | 1 | |||||||||
| VGA | 1 | |||||||||
| USB | 2 | |||||||||
| Orateur | 2*5W | |||||||||
| Écran tactile (facultatif) | ||||||||||
| Spécifications | Contact infrarouge | |||||||||
| Positionnement exactitude |
±2mms | |||||||||
| Transmittance | >=92% | |||||||||
| Dureté | 7H | |||||||||
| Façon de clic | 2points | |||||||||
| Temps de réponse | <> | |||||||||
| Résolution de sortie | 8192*8192 | |||||||||
| Temps de la vie | plus de 600 millions de fois | |||||||||
| Contrôleur à distance | Contrôleur d'extérieur d'IR | |||||||||
| Affichage d'OSD (affichage de menu d'écran) | ||||||||||
| Langue de menu | Chinois/anglais | |||||||||
| Puissance | ||||||||||
| Alimentation d'énergie | AC100~240V 50 /60 HERTZ | |||||||||
| Puissance maximum | <> | |||||||||
| Consommation d'alimentation générale | <1w> | |||||||||
| La température | ||||||||||
| La température fonctionnante | 0°C~50°C | |||||||||
| Température de stockage | -20°C~60°C | |||||||||
| Humidité fonctionnante | 85% | |||||||||
| Humidité de stockage | 85% | |||||||||
| Aspect | ||||||||||
| Couleur/aspect | Blanc, noir, adapté aux besoins du client | |||||||||
| Cas | Caisse SPCC en métal | |||||||||
| Installation | Bâti de mur (vertical et horizontal) | |||||||||
| Poids brut | 17kg | |||||||||
| Norme de qualité | ISO9001, CCC | |||||||||
![]()
![]()
![]()
| Caractéristiques | ||
| champs 1.Application : lieux publics, par exemple, centre commercial, restaurant, aéroport, place, buidings commerciaux, etc. | ||
| 2. La coquille est faite de matériel et verre trempé supplémentaires en métal de bonne qualité. | ||
| la machine 3.This est de la conception androïde d'OS, qui pourrait être reliée à l'Internet, et soutient le cotrol à distance de bureau. | ||
| utilisation de système du rapport 4.Remotely et utilisation de mémoire. | ||
| dispositions de 5.Control, de moniteur et d'écran de conception à distance par le bureau à télécommande. | ||
| 7.Color de cadre externe en métal est disponible avec la couleur noire, couleur de Shinning-argent, couleur d'or, couleur blanc crème ; La couleur est facultative. | ||
| 8.APPs sont disponibles sur Google Play et App Store | ||
| connexion 9.Easy au wifi. |
Personne à contacter: Jason Cai
Téléphone: 8613509622595
Télécopieur: 86-755-99889977
Contre-jour multi infrarouge 360 Cd/㎡ antipoussière de Signage de Digital de contact d'Android 10
Plein moniteur capacitif d'écran tactile de bâti de mur de HD 32" avec des rayures de LED