Modèle n °: | TPK-88TP-021 | Type d'installation: | Verticale |
---|---|---|---|
Écran tactile: | Infrarouge | Épreuve: | LCD |
Type d'interface: | USB | Télécommande: | Avec télécommande |
Système opérateur: | Androïde | Résolution: | 1920 * 1080 |
Luminosité: | 400cd / m * 2 | Rapport d'aspect: | 16: 9 |
Temps de réponse: | 6,5 ms | Rapport de contraste: | 4000: 1 |
angle de vue: | 178 ° / 178 ° (H / V) | Langue OSD: | Chinois, anglais, espagnol, russe, allemand, français |
Capacité de production: | 20000/an | ||
Mettre en évidence: | Écran LCD à barre étendue personnalisé,Affichage LCD de la barre d'interface USB,Moniteur LCD étiré avec télécommande |
Écrans LCD à barre étirée de qualité professionnelle conçus pour des applications commerciales dans les centres commerciaux, les casinos, les hôtels et les environnements de vente au détail.9" à 88" avec plusieurs options de configuration.
Taille (en pouces) | Modèle N°. | Lumière | Résolution | Taux | Contraste | Consommation | Angle de vue | La valeur de l'écran doit être indiquée. | Dimensions extérieures mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.9 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 150 nit | D'une longueur | 16:04.5 | 500:01:00 | TBD | 70/70/50/70 | 95.04X27. Je vous en prie.75 | 105.5X40.2X2. Je vous en prie.95 |
5.7 | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à | 200 nit | Pour les appareils à commande numérique | 16:05 | 600:01:00 | TBD | Le nombre de personnes concernées | 137.52X50 | 154.8X62X5.0 |
7.36 | Le TPK0736TXP | 700 nit | Pour les appareils à moteur à combustion | 16:05 | 1000:01:00 | TBD | Le Parlement européen | 178.56x55. Je suis désolé.8 | 192x70.6x5. Je vous en prie.0 |
8 | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction du nombre de heures de travail. | 700 nit | 800x202 | 16:04.1 | 500:01:00 | 2.6W | 70/70/50/70 | 198 fois 46.0764 | 211 fois 61,6 fois 3.8 |
16.4 | Le TPK164TXP01 | 700 nit | 1366*230 | 16:02.7 | 1000:01:00 | 14 W | Les produits de l'industrie | 409.7*69 | 431.4 fois 92,8 fois 14.5 |
16.8 | Le TPK168TXP01 | 800 nit | 1366x378 | 16:04.5 | 1000:01:00 | 14 W | Les produits de l'industrie | 409.8 fois 113.4 | 430.37*137.6*11 |
19.1 | Les données sont fournies par les autorités compétentes. | 700 nit | La taille est 1920x340. | 16:02.8 | 1000:01:00 | 19 W | Les produits de l'industrie | 476.64 fois 84.405 | 4956 fois 108,5 fois 10.6 |
19.2 | Le TPK192TXP21 | 700 nit | 1920 x 384 | 16:03.2 | 1000:01:00 | 19 W | Les produits de l'industrie | 476.6 fois 100.4 | 4956 fois 121,3 fois 10.6 |
19.7 | Le TPK197TXP11 | 700 nit | 1920x624 | 16:05.2 | 1000:01:00 | 19 W | Les produits de l'industrie | 4796 fois 159.5 | 4955 fois 180 fois 10.6 |
21.9 | Le TPK219TXP01 | 300 nit | 1970x720 | 16:06 | 1000:01:00 | 15 W | Le Parlement européen | 525.22 fois 199.48 | 544.8*222.76*9 |
Personne à contacter: Jason Cai
Téléphone: 8613509622595
Télécopieur: 86-755-99889977
Contre-jour multi infrarouge 360 Cd/㎡ antipoussière de Signage de Digital de contact d'Android 10
Plein moniteur capacitif d'écran tactile de bâti de mur de HD 32" avec des rayures de LED