| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | TOPADKIOSK /OEM |
| Certification: | CE&Rohs&FCC |
| Numéro de modèle: | TPK-TT2231 |
| Quantité de commande min: | Négocier |
|---|---|
| Prix: | Negotiate |
| Détails d'emballage: | Emballé dans le carton premièrement, et alors renforcé avec la caisse en bois pour l'emballage exter |
| Délai de livraison: | 10-15days après acquit de votre paiement |
| Conditions de paiement: | T / T, , MoneyGram |
| Application: | Intérieur | Résolution: | 1920*1080 |
|---|---|---|---|
| écran tactile: | Écran tactile de capacitif | Luminosité: | 300CD/M2 |
| Jambes: | démontez | couleur: | blanc / noir |
| Interface: | USB, VGA, HDMI | Taille: | 22inch ×3 |
| Mettre en évidence: | table interactive d'écran tactile,Tableau multi d'écran tactile |
||
Tableau interactif capacitif multi d'écran tactile 22 pouces avec Android RK3288
| L'information de panneau | Taille de l'écran | 22 pouces | |||
| Résolution | 1680*1050 | ||||
| Éclat | 250cd/m2 | ||||
| Rapport de contrat | 1000:1 | ||||
| Allongement | 16h10 | ||||
| Angle de visualisation | 85/85/80/80 | ||||
| Matériel et OS | Unité centrale de traitement | Noyau du quadruple RK3288, Cortex-A9, 1.8GHz | |||
| Mémoire interne (RAM) | DDR3 4G | ||||
| Mémoire instantanée | 16GB | ||||
| Système d'exploitation | Android 4,2 | ||||
| Batterie | Facultatif | ||||
| /Images visuel | Formats soutenus | MPG, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, AVI, MKV, FLV, SOLIDES TOTAUX, VOB, SOLIDES TOTAUX, JPEG, BMP, GIF | |||
| Sortie de HDMI | Facultatif | ||||
| Audio | Orateurs | 2*3W | |||
| Codes audio | MP3, WMV | ||||
| Communication | Écran tactile | Facultatif | |||
| Wi-Fi | WIFI 802.11b/g/n | ||||
| modem de données 3G sans fil | Facultatif | ||||
| Informations générales | Couleur | Noir, argent | |||
| Ports d'entrée-sortie | 1xSD fente, 1xUSB port, port USB 1xMini | ||||
| Accessoires | Manuel d'utilisation, adaptateur de puissance, clés, vis | ||||
| Alimentation d'énergie | 12V/3A | ||||
| Puissance | < 40W=""> | ||||
| La température d'opération | 0 -- 50 degrés | ||||
| Humidité de stockage/de travail | 10 -- 90 pour cent | ||||
| Certifications | CE, Rohs, FCC | ||||
Version d'OS de Windows
| L'information de panneau | Taille de l'écran | 22 pouces | |||
| Résolution | 1680*1050 | ||||
| Éclat | 250cd/m2 | ||||
| Rapport de contrat | 1000:1 | ||||
| Allongement | 16h10 | ||||
| Angle de visualisation | 85/85/80/80 | ||||
| Matériel et OS | Unité centrale de traitement | Intel i3 ou Intel ICP1037 | |||
| Matériel de graphiques | Intégré avec l'unité centrale de traitement | ||||
| Mémoire interne (RAM) | 4 GIGAOCTETS DDR3 RAM 1333 | ||||
| Unité de disque dur | 2,5 pouces 320GB SATA HDD | ||||
| Système d'exploitation | Windows 7 (version non inscrite) | ||||
| /Images visuel | Formats soutenus | MPEG-1/2/4, AVI, MKV, FLV, SOLIDES TOTAUX, VOB, SOLIDES TOTAUX, JPEG, BMP, GIF/FLASH/HTML | |||
| Entrée de HDMI et de VGA | Facultatif | ||||
| Audio | Orateurs | 2*5W | |||
| Codes audio | MP3, WMV | ||||
| Communication | Bluetooth | Facultatif | |||
| Wi-Fi | oui | ||||
| Souris/clavier | Costume de Bluetooth (facultatif) | ||||
| modem 3G | Facultatif | ||||
| Informations générales | Couleur | Noir, argent | |||
| Accessoires | Manuel d'utilisation, CD de conducteur, cable électrique, clés, stylo de contact, vis | ||||
| Alimentation d'énergie | C.A. 110-240V | ||||
| Puissance | <500w> | ||||
| La température d'opération | 0 -- 50 degrés | ||||
| Humidité de stockage/de travail | 10 -- 90 pour cent | ||||
| Certifications | CE, Rohs, FCC | ||||
![]()
Personne à contacter: Jason Cai
Téléphone: 8613509622595
Télécopieur: 86-755-99889977
Contre-jour multi infrarouge 360 Cd/㎡ antipoussière de Signage de Digital de contact d'Android 10
Plein moniteur capacitif d'écran tactile de bâti de mur de HD 32" avec des rayures de LED