| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | TOPADKIOSK /OEM |
| Certification: | CE&Rohs&FCC |
| Numéro de modèle: | TPK-T4277 |
| Quantité de commande min: | Négocier |
|---|---|
| Prix: | Negotiate |
| Détails d'emballage: | Emballé dans le carton premièrement, et alors renforcé avec la caisse en bois pour l'emballage exter |
| Délai de livraison: | 10-15days après acquit de votre paiement |
| Conditions de paiement: | T / T, , MoneyGram |
| Application: | Intérieur | Résolution: | 1920*1080 |
|---|---|---|---|
| Taille de panneau: | 43inch/55inch | MOQ: | Exemple |
| couleur: | /black blanc | Fonction de contact: | IR résistant pareau /Capacitive |
| clôture: | tôle d'acier/aluminium laminés à froid | Réseau: | Wifi, 3G, Rj45 |
| Construit dans le PC: | 1037U/i3/i5/i7/Android | ||
| Mettre en évidence: | Tableau multi d'écran tactile,table multi de surface de contact |
||
Résolution multi interactive imperméable de pouce HD TFT 4K du tableau 42 de contact de Wifi
| Spécifications de PC | |
| Unité centrale de traitement | INTEL i3/i5/i7/android |
| RAM | DDR3,2GB |
| HDD | 500GB |
| Ports | 1 * RJ45,4 * USB 2,0, 2*PS/2,1 * Ligne-dans, 1*VGA et etc. |
| Système d'exploitation | Windows 7/Windows 8 |
| Réseau | LAN, WAN, WIFI ou 3G |
| Haut-parleur audio | Haut-parleurs 2X5W |
| Écran d'affichage à cristaux liquides | |
| Affichage d'affichage à cristaux liquides | TFT 42" |
| Résolution | 1920*1080 |
| Rapport de contraste | 4000:1 |
| Résolution de couleur | 16.2M |
| Éclat | 400CD/m2 |
| Technologie de contact | |
| Taille | 42 pouces |
| Type d'écran tactile | Écran tactile imperméabilisé de l'infrarouge quatre |
| Transmission de la lumière | 90%~92% |
| Force d'activation de contact | Moins que 100g (ajustez laissé) |
| Longévité | sans éraflure ; Plus de 50 000 000 contacts dans un emplacement sans échec. |
| Interface de contrôleur | USB et RS232 |
| Environnement de travail | |
| Température de stockage | -20°C~60°C |
| La température fonctionnante | 0°C~50°C |
| Garantie | Une année entière |
| Introduction de format de fichier et d'interface | |
| Format visuel | MPG, MPG-1, MPG-2, MPG-4, AVI, MP4, MOUVEMENTS, WMV, RM, RMVB, etc. |
| Vidéo de FHD 1080P | OUI |
| Format d'image | JPG, BMP, png, etc. |
| Texte | TXT |
| Format audio | MP3, WAV |
| Sortie de VGA | 1 |
| Sortie de HDMI | 1 |
| USB | OUI (deux) |
| RJ45 | 1 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Jason Cai
Téléphone: 8613509622595
Télécopieur: 86-755-99889977
Contre-jour multi infrarouge 360 Cd/㎡ antipoussière de Signage de Digital de contact d'Android 10
Plein moniteur capacitif d'écran tactile de bâti de mur de HD 32" avec des rayures de LED