Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | TOPADKIOSK & OEM |
Certification: | CE FCC ROHS CB |
Numéro de modèle: | TPK-FSD-5512 |
Quantité de commande min: | 1pcs |
---|---|
Prix: | www.topadkiosk.com |
Détails d'emballage: | construction d'écran tactile de côtés de conception de cube adaptée aux besoins du client par boîte |
Délai de livraison: | 25days |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 1000pcs par mois |
Taille: | 55inch | Nom d'article: | Construction adaptée aux besoins du client d'écran tactile de côtés de conception de cube double dan |
---|---|---|---|
Utilisation: | Courrier D'INTÉRIEUR de magasin, lobby, salle d'exposition, exposition | OS: | OS d'ANDROID 10.1os OU de WINDOWS 12 |
Écran tactile: | 10 points d'écran tactile de PCAP | lecteur de code de qr: | code de soutien 1D 2D |
Type d'écran: | doubles côtés IPS | MARQUE: | Panneau original d'atterrisseur |
Verre trempé: | 5mm | Résolution: | 1920x1080/ 3840*2160 |
Temps de travail: | 24 heures de /7days | Garantie: | Un ans |
Mettre en évidence: | Kiosque interactif de Win10 Linux Digital,Affichage de kiosque de la publicité de Win10 Linux,55inch Digital annonçant le kiosque |
Conception de cube adaptée aux besoins du client par kiosque interactif en Win10 Linux 55inch Digital
Construction adaptée aux besoins du client d'écran tactile de côtés de conception de cube double dans le kiosque de PC
Caractéristiques principales et Spéc.
Caractéristiques principales | ||||
1. Plein affichage de HD ou affichage 4K | ||||
2. Facultatif avec NFC | ||||
3. Panneau d'affichage à cristaux liquides avec la LED éclairée à contre-jour | ||||
4. Haut-parleurs 2*5W de construction | ||||
5. Options d'écran tactile : contact capacitif, contact infrarouge | ||||
6. Réseau de WiFi/3G/4G : Facultatif | ||||
7. Caméra : 2MP/5MP/8MP facultatif | ||||
8. Système d'exploitation : Win10 ou Linux | ||||
9. Le matériel de PC peut être amélioré ou conçu en fonction du client | ||||
Plus de Spéc. | ||||
Spéc. de panneau d'affichage à cristaux liquides | Numéro de type | TPK-43 | TPK-49 | TPK-55 |
Taille de l'écran : | 43" | 49" | 55" | |
Rapport d'affichage : | 16:9 | 16h09 | 16h09 | |
Résolution (pixel) : |
1920*1080 (4K facultatif) |
1920*1080 (4K facultatif) |
1920*1080 (4K facultatif) |
|
Couleur d'affichage : | 16,7 M | 16.7M | 1.07B | |
Temps de réponse : | Mme 26 | 5ms | 6ms | |
Luminance : | 350 lentes | 300 lentes | 350 lentes | |
Rapport de contraste : | 1200:1 | 1400:1 | 1400:1 | |
Lancement de pixel : | 0.4903*0.4903 | 0.27963*0.27963mm | 0.63*0.63mm | |
Angle de vue : | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | |
Éclairé à contre-jour : | WLED | WLED | WLED | |
Caractéristiques de matériel | Unité centrale de traitement : | i3/i5/i7 | ||
Mémoire : | 4GB/8GB/16GB | |||
LAN d'Ethernet : | base 100/1000T | |||
HDD : | 128GB ou plus de 128/256/disque transistorisé 1TB | |||
Alimentation d'énergie | Le C.A. a entré : | 110-240V | ||
Aspect | Option de couleur : | Blanc/noir/argenté ou facultatif | ||
Logement du matériel : | Verre trempé à base métallique en aluminium de frame+ +front | |||
Interface d'entrée-sortie : | USB3.0*4, RJ-45*1, entrée-sortie audio port*2, VGA port*1, HD*1 |
Construction adaptée aux besoins du client d'écran tactile de côtés de conception de cube double dans le kiosque de PC
Personne à contacter: Jason Cai
Téléphone: 8613509622595
Télécopieur: 86-755-99889977
Contre-jour multi infrarouge 360 Cd/㎡ antipoussière de Signage de Digital de contact d'Android 10
Plein moniteur capacitif d'écran tactile de bâti de mur de HD 32" avec des rayures de LED