Modèle n °: | TPK-88TP-005 | Installation: | Verticale |
---|---|---|---|
Écran tactile: | Infrarouge | Épreuve: | LCD |
Type d'interface: | USB | Télécommande: | Avec télécommande |
OS: | Androïde | Résolution: | 1920 * 1080 |
Luminosité: | 400cd / m * 2 | Rapport d'aspect: | 16: 9 |
Temps de réponse: | 6,5 ms | Contraste: | 4000: 1 |
angle de vue: | 178 ° / 178 ° (H / V) | Langue OSD: | Chinois, anglais, espagnol, russe, allemand, français |
Zone d'affichage: | 936*267 mm | ||
Mettre en évidence: | Écran LCD étiré de 86 pouces,Écran LCD de type barre avec résolution 1920*1080,Moniteur LCD avec une luminosité de 400CD/M*2 |
TAILLE (POUCES) | N° DE MODÈLE | LUMINOSITÉ | RÉSOLUTION | TAUX | CONTRASTE | Consommation | Angle de vision | ZONE D'AFFICHAGE mm | DIMENSION EXTÉRIEURE mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.9 | TPK039TXP01 | 150 nits | 480X140 | 16:04.5 | 500:01:00 | TBD | 70/70/50/70 | 95.04X27.75 | 105.5X40.2X2.95 |
TYPE DE MODÈLE | N° DE MODÈLE | LUMINOSITÉ | RÉSOLUTION | TAUX | CONTRASTE | Consommation | Angle de vision | ZONE D'AFFICHAGE mm | DIMENSION EXTÉRIEURE mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOUBLE ASSEMBLAGE | TPK288TXP-SP01 | 500 nits | 1366x384 | 16:04.5 | 5000:01:00 | 36W | 89/89/89/89 | 698.4*196.4 | 1449.8*238.8*27.5 |
Personne à contacter: Jason Cai
Téléphone: 8613509622595
Télécopieur: 86-755-99889977
Contre-jour multi infrarouge 360 Cd/㎡ antipoussière de Signage de Digital de contact d'Android 10
Plein moniteur capacitif d'écran tactile de bâti de mur de HD 32" avec des rayures de LED