Modèle n °: | TPK-88TP-008 | Type d'installation: | Verticale |
---|---|---|---|
Écran tactile: | Infrarouge | Épreuve: | LCD |
Type d'interface: | USB | Télécommande: | Avec télécommande |
Système opérateur: | Androïde | Résolution: | 1920 * 1080 |
Luminosité: | 400cd / m * 2 | Rapport d'aspect: | 16: 9 |
Temps de réponse: | 6,5 ms | Rapport de contraste: | 4000: 1 |
angle de vue: | 178 ° / 178 ° (H / V) | Langue OSD: | Chinois, anglais, espagnol, russe, allemand, français |
Capacité de production: | 20000/an | ||
Mettre en évidence: | Écran LCD barre de 86 pouces,Écran LCD de type barre avec résolution 1920*1080,Écran LCD à barre de luminosité de 400CD/M*2 |
Taille (en pouces) | Modèle N°. | Lumière | Résolution | Taux | Contraste | Consommation | Angle de vue | La valeur de l'écran doit être indiquée. | Dimensions extérieures mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.9 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 150 nit | D'une longueur | 16:04.5 | 500:01:00 | TBD | 70/70/50/70 | 95.04X27. Je vous en prie.75 | 105.5X40.2X2. Je vous en prie.95 |
Personne à contacter: Jason Cai
Téléphone: 8613509622595
Télécopieur: 86-755-99889977
Contre-jour multi infrarouge 360 Cd/㎡ antipoussière de Signage de Digital de contact d'Android 10
Plein moniteur capacitif d'écran tactile de bâti de mur de HD 32" avec des rayures de LED