| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | TOPADKIOSK/OEM |
| Certification: | CE&Rohs&FCC |
| Numéro de modèle: | TPK-FK4322 |
| Quantité de commande min: | 1PC |
|---|---|
| Prix: | negotiate |
| Détails d'emballage: | Emballé dans le carton premièrement, et alors renforcé avec la caisse en bois pour l'emballage exter |
| Délai de livraison: | 5-10 jours ouvrables après acquit de votre paiement |
| Conditions de paiement: | T / T, , MoneyGram |
| Type: | TFT | Taille: | 43/49/55 pouce |
|---|---|---|---|
| Résolution: | 1920*1080 | Angle de vue: | 89/89/89/89 |
| Luminosité: | 400cd/㎡ | WI-FI: | Wifi 802.11b/g/n |
| Android: | 5,1 | couleur: | c16.7M |
| Mettre en évidence: | affichage numérique de kiosque,kiosque d'informations numériques |
||
Type 400 Cd/㎡ de TFT d'écran tactile d'affichages de kiosques de la publicité de banque de la haute définition
Version d'USB
| Spécifications produit | |||
| Détails de panneau | Marque de panneau | Samsung/LG/AUO/Chimei | |
| Taille de panneau | 17-84 pouce facultatif | ||
| Couleur de produit | .color blanc et noir est adapté aux besoins du client. | ||
| Détails de décodage | Format visuel | MPG, MPG-1, MPG-2, MPG-4, AVI, MP4, division, RM, RMVB, etc. | |
| Vidéo de FHD 1080P | OUI | ||
| Format d'image | JPG, BMP | ||
| Texte | TXT (format d'UTF-8) | ||
| Format audio | MP3, WAV | ||
| Interfaces | Version 1 | Port USB de CF+ SD+ (HDMI, VGA, poids du commerce facultatifs) | |
| Version 2 | Port USB de SD+ | ||
| Version 3 | USB + mémoire 4GB interne | ||
| Informations générales | Mise à jour de programme | Mise à jour manuelle | |
| Liste de jeu | OUI | ||
| Mémoire de point de rupture | OUI | ||
| Orateur | OUI, 2 x 2W et 2 x 5W facultatifs | ||
| Légende de rouleau de soutien | OUI | ||
| Calendrier | OUI | ||
| Inter-coupe | OUI, inter-coupe fixe de temps | ||
| Anti-vol | OUI | ||
| Version autonome, version androïde de réseau, version de PC de réseau | |||
| 1. Champs d'application : lieux publics, par exemple, centre commercial, restaurant, aéroport, place, bâtiments commerciaux, etc. | |||
| 2. La coquille est faite de matériel supplémentaire en métal de bonne qualité, qui est peint par le travail de métier de poudre-jet. | |||
| 3. Appui antichoc et fonction de preuve de la poussière. | |||
| 4. Adopte le haut verre trempé transparent comme l'affichage à cristaux liquides toprevent de couche de protection/a mené le panneau étant cassé ou tordu. | |||
| 5. Fermant à clef le système pour des anti-voleurs, empêché les dispositifs de stockage (cartes de SD/CF) de l'vol. | |||
| 6. Soutenez le contrôleur à distance d'IR, utilisateur peut employer le contrôleur à distance pour actionner l'affichage à cristaux liquides entier. (les boutons principaux est facultatif) | |||
| 7. Haut-parleurs d'élément : 2 x 5W. Le cric d'audio de l'amplificateur/3.5mm est facultatif. | |||
| 8. Le jeu entoure automatiquement quand des puissances dessus. | |||
| 9. Permettre la mémoire du système de gestion de la coupure point/AD. | |||
|
10. Se produire automatiquement jouant la liste/a mélangé le déploiement des vidéos, des images et de la musique. |
|||
Version d'Android
| Panneau Détails |
Marque de panneau | Samsung/LG |
| Android | Unité centrale de traitement | Quadruple-noyau/Octa-noyau |
| RAM | 2GB/4GB | |
| ROM (mémoire interne) | 8GB/16GB | |
| OS | Android 5,1 ou en haut | |
| Décodage Formats |
Format visuel | MPG, MPG-1, MPG-2, MPG-4, AVI, MP4, H.264, MOUVEMENTS, WMV, RM, RMVB, etc. |
| Vidéo de FHD 1080P | OUI | |
| Format d'image | JPG, BMP, png, etc. | |
| Texte | TXT | |
| Format audio | MP3, WAV | |
| Interface | Sortie de HDMI | 1 (version de Quadruple-noyau) |
| Logement pour carte de l'écart-type TF | 1 | |
| USB | 1 | |
| RJ45 | 1 | |
| Réseau | Wifi | disponible |
| 3G/4G | facultatif | |
| Ethernet | disponible | |
| Écran tactile | option 1 | Contact d'IR (10 points) |
| option 2 | contact capacitif (10 points) | |
| Orateurs | Orateurs | 2 haut-parleurs stéréo de x 5W |
| logiciel à télécommande | facultatif | |
| Caractéristiques | ||
| champs 1.Application : lieux publics, par exemple, centre commercial, restaurant, aéroport, place, buidings commerciaux, etc. | ||
| 2. La coquille est faite de matériel et verre trempé supplémentaires en métal de bonne qualité. | ||
| la machine 3.This est de la conception androïde d'OS, qui pourrait être reliée à l'Internet, et soutient le cotrol à distance de bureau. | ||
| utilisation de système du rapport 4.Remotely et utilisation de mémoire. | ||
| 5.Content joue automatiquement sur l'installation du programme. | ||
| dispositions de 6.Control, de moniteur et d'écran de conception à distance par le bureau à télécommande. | ||
| 7.Color de cadre externe en métal est disponible avec la couleur noire, couleur de Shinning-argent, couleur d'or, couleur blanc crème ; La couleur est facultative. | ||
| 8.APPs sont disponibles sur Google Play et App Store | ||
| connexion 9.Easy au wifi. | ||
Version de PC
| Détails de panneau | Marque de panneau | Samsung/LG/AUTO/LCD/LED/Chimee |
| MINI-PC | Unité centrale de traitement | i3, i5, i7 |
| RAM | 4GB/8GB | |
| ROM | disque transistorisé HDD ou 64/120/240GB de 500GB | |
| OS | OS de Windows ou OS de Linux | |
| Interface | Sortie de HDMI | 1 |
| USB | 4 | |
| RJ45 | 2 | |
| Réseau | Wifi | appui |
| 3G | appui | |
| Ethernet | appui | |
| Écran tactile | option 1 | Contact d'IR (10-16 points) |
| option 2 | contact capacitif (10 points) | |
| Orateurs | Orateurs | 2 x 2W ou 2 haut-parleurs stéréo de x 5W |
| logiciel de gestion de remore | facultatif | |
| Caractéristiques | ||
| champs 1.Application : lieux publics, par exemple, centre commercial, restaurant, aéroport, place, buidings commerciaux, etc. | ||
| 2. La coquille est faite de matériel et verre trempé supplémentaires en métal de bonne qualité. | ||
| la machine 3.This est avec le mini PC incorporé, les clients peuvent installer Windows ou Linux librement. Ou laissez-nous installent l'OS avant expédition. | ||
| connexion 4.Easy à l'Internet. |
||
1) Q : Que diriez-vous de votre qualité du produit ?
A : Il y a trois inspections à notre société. des matériaux, procédure de produit, spection avant l'expédition.
2) Q : Quelles méthodes de paiement que votre société acceptent ?
A : Nous acceptons la plupart des méthodes de paiement, mais acceptons principalement T/T, L/C, Western Union et MoneyGram.
3) Q : De quelle longueur le temps de garantie est-il pour vos produits ?
A : Notre temps officiellement promis de garantie est d'une année entière après la livraison au mieux.
4) Q : Est-ce que je des affaires avec vous avant, comment je n'ai pas fait peux faire confiance à votre société ?
A : Notre société se spécialisent dans le signage numérique pendant 8 années, qui est plus long que la majeure partie de notre what'smore semblable de fournisseurs, nous ont énormément des certificats d'autorité, par exemple, le CE, RoHS, la FCC, C-TICK, espoir de certificate.SGS I ceux en haut sera assez persuasif.
5) Q : quels sont les termes d'expédition et le délai de livraison de votre société ?
A : Bien, ils dépend de la quantité de votre ordre. Comme vous le savez, nous avons besoin d'heure de fabriquer le machines.but en grande partie, le temps d'expédition est de 3-8 jours ouvrables après la livraison. Pour la manière de la livraison, pour l'échantillon et la commande en gros 100 < 100KG="">KG.As pour le coût détaillé, il dépend de votre ordre final.
6) Q : Donnez-vous une remise ?
A : J'essayerai sûrement mon meilleur pour vous aider à obtenir ceux par le meilleur prix et le bon service en même temps.
7) Q : Je voudrais te demander s'il est possible d'avoir mon logo sur le produit.
A : Nous espérons que vous savez que notre appui de spectre de société parfaitement a adapté le service aux besoins du client de logo. Mais, nous espérons également que vous sachiez que c'est un extraservice, la prestation de service tellement un peu supplémentaire est nécessaire.
![]()
![]()
Personne à contacter: Jason Cai
Téléphone: 8613509622595
Télécopieur: 86-755-99889977
Contre-jour multi infrarouge 360 Cd/㎡ antipoussière de Signage de Digital de contact d'Android 10
Plein moniteur capacitif d'écran tactile de bâti de mur de HD 32" avec des rayures de LED