Screen Type: | Infrared | Resolution: | 1920*1080 |
---|---|---|---|
Brightness: | 400CD/M*2 | Response Time: | 6.5ms |
Contrast: | 4000:1 | View Angle: | 178°/178°(H/V) |
System RAM: | DDR 128MB | System ROM: | NAND FLASH 4G |
Decoding Resolution: | MAX. 1080P | Power Consumption: | Not more than 5W |
Shell Material: | Cold rolled steel with Aluminium edge | Glass Type: | Toughened glass surface |
Operating Temperature: | +5°C ~ +50°C | Humidity Range: | 0% ~ 80% |
Power Input: | DC 12V/5A | ||
Mettre en évidence: | Borne numérique extérieure 43-65 pouces,Borne à écran tactile avec résolution 1920x1080,Borne d'affichage numérique résistante aux intempéries |
Composant | Spécification |
---|---|
CPU | Puce décodeur vidéo et audio HD |
La mémoire vive du système | DDR 128 Mo |
ROM du système | NAND FLASH 4G |
Réservation | Pour les appareils électroniques |
Résolution de décodage | Max. 1080p |
Nombre de jours | Le système UCOS |
Interfaces | Une clé USB 2.0, Port série, I2C, LVDS, sortie audio |
Entrée de puissance | Partie de l'appareil |
Construction | Acier laminé à froid avec bord en aluminium, surface en verre trempé, revêtement en poudre |
Composant | Spécification |
---|---|
Configuration de la carte | ARM Cortex A9 à double cœur 1,5 GHz, DDR3 1 Go, NAND Flash 8 Go |
Résolution de décodage | 1080p Full HD |
Système d'exploitation | Android 4. Je ne sais pas.2.2 |
Les modes de lecture | Contenu réseau, importation USB, lecture sur disque U |
Gestion | Contrôle à distance, gestion des groupes de terminaux, surveillance en temps réel |
Interfaces | VGA, HDMI, entrée/sortie audio, Ethernet, WiFi, 3G, USB, écran tactile |
Composant | Spécification |
---|---|
PC classique | Intel G3260 3,2 GHz, 2 Go de mémoire vive, 500 Go de disque dur |
PC élevé (facultatif) | Processeurs Intel i3/i5/i7, RAM de 4 à 16 Go, SSD en option |
Écran tactile | Multicouche infrarouge (2/4/6 points), optionnellement capacitif/résistif |
Caractéristiques physiques | 1.5 mm d'acier laminé à froid, verre trempé, mur |
Environnement de fonctionnement | Température: de +5°C à +50°C, Humidité: de 0% à 80% |
Composant | Spécification |
---|---|
Tableau principal | A83 Huit noyaux/RK3188/RK3288 |
La mémoire vive du système | DDR3-2GB |
ROM du système | NAND Flash 8 Go |
Résolution de décodage | Max 1080P |
Système d'exploitation | Android 4. Je ne sais pas.4.4 |
Réseau | 3G, Ethernet, Wi-Fi |
Environnement | Température de fonctionnement: 0 à 40 °C, température de stockage: -20 à 60 °C |
Composant | Spécification |
---|---|
CPU | RYX59HD/A20 |
Réservation | Carte USB/SD |
Résolution de décodage | Max 1080P |
Système d'exploitation | Le système UCOS |
Mode de lecture | Lecture en boucle, copie automatique USB, liste de lecture de publicité |
Le cas | Acier laminé à froid avec revêtement en poudre + surface en verre miroir |
Personne à contacter: Jason Cai
Téléphone: 8613509622595
Télécopieur: 86-755-99889977
Contre-jour multi infrarouge 360 Cd/㎡ antipoussière de Signage de Digital de contact d'Android 10
Plein moniteur capacitif d'écran tactile de bâti de mur de HD 32" avec des rayures de LED