| Screen Resolution: | 1920*1080 | Brightness: | 400CD/M² |
|---|---|---|---|
| Response Time: | 6.5ms | Contrast Ratio: | 4000:1 |
| View Angle: | 178°/178°(H/V) | System RAM: | DDR3-2GB |
| System ROM: | NAND FLASH 8GB | Decoding Resolution: | 1080P |
| Power Consumption: | ≤5W (without peripherals) | Operating Temperature: | 0°C to 40°C |
| Storage Temperature: | -20°C to 60°C | Humidity Range: | 20%-80% RH |
| Power Input: | AC 110V~240V, 50/60Hz | Touch Points: | 2/4/6 points |
| Shell Material: | Cold rolled steel with powder coating | ||
| Mettre en évidence: | Kiosque d'affichage numérique Android avec résolution 1920x1080,21.5-65 pouces kiosque de signalisation numérique,Kiosque Android Full HD pour la signalisation |
||
| Composant | Spécification |
|---|---|
| CPU | Dual core ARM Cortex A9 1,5 GHz (max 1,6 GHz) |
| RAM système | DDR3 1 Go/2 Go |
| Stockage | NAND FLASH 8 Go (évolutif via TF/USB) |
| Résolution de décodage | 1080P Full HD |
| Système d'exploitation | Android 4.4.4 |
| Type de média | Formats pris en charge |
|---|---|
| Vidéo | MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, WMV, MKV, TS, flv |
| Audio | MP3, WMA, WAV, AC3, FLAC, APE |
| Image | JPG, JPEG, BMP, PNG, GIF |
| Composant | Spécification |
|---|---|
| Matériau de la coque | Acier laminé à froid de 1,5 mm avec revêtement en poudre |
| Surface | Verre trempé |
| Options de couleur | Noir, Argent, Blanc (couleurs personnalisées disponibles) |
| Température de fonctionnement | 0°C à 40°C |
| Alimentation | CA 110V~240V, 50/60Hz |
Personne à contacter: Jason Cai
Téléphone: 8613509622595
Télécopieur: 86-755-99889977
Contre-jour multi infrarouge 360 Cd/㎡ antipoussière de Signage de Digital de contact d'Android 10
Plein moniteur capacitif d'écran tactile de bâti de mur de HD 32" avec des rayures de LED