Screen Size: | 21.5, 32, 43, 55, 65 inch | Resolution: | 1920*1080 |
---|---|---|---|
Brightness: | 400CD/M² | Response Time: | 6.5ms |
Contrast Ratio: | 4000:1 | View Angle: | 178°/178°(H/V) |
System RAM: | DDR 128MB | System ROM: | NAND FLASH 4G |
Decoding Resolution: | MAX. 1080P | Power Consumption: | Not more than 5W |
Shell Material: | Cold rolled steel with Aluminium edge | Glass Type: | Toughened glass surface |
Operating Temperature: | 0°C to 40°C | Storage Temperature: | -20°C to 60°C |
Power Input: | AC 110V~240V, 50/60HZ | ||
Mettre en évidence: | Borne d'affichage numérique 21,5 pouces,affichage numérique de signage de 32 pouces |
Processeur | Puce de décodage vidéo et audio HD |
RAM système | DDR 128 Mo |
ROM système | NAND FLASH 4G |
Stockage | SD/USB |
Résolution de décodage | MAX. 1080P |
Système d'exploitation | UCOS |
Port USB 2.0 | 1 x Hôte USB, 1 x USB OTG |
Port série | 1 x Port série |
Interface I2C | 1 x Interface I2C |
Interface LVDS | 1 x peut piloter directement un écran LCD de 15 à 100 pouces, 50/60Hz |
Sortie audio | 1 x Sortie audio stéréo (2 x haut-parleurs 10W/8Ω peuvent être pilotés directement) |
Etc. | Horloge temps réel RTC, Commutateur de minuterie, Mise à niveau du système via USB |
Entrée d'alimentation | DC 12V/5A (Marche/Arrêt) |
Consommation électrique | Pas plus de 5W (Sans haut-parleur, LCD, inverseur de rétroéclairage, périphérique USB) |
Matériau de la coque | Acier laminé à froid avec bord en aluminium |
Verre | Surface en verre trempé |
Peinture | Revêtement en poudre |
Couleur | Noir/argent/blanc etc. |
Personne à contacter: Jason Cai
Téléphone: 8613509622595
Télécopieur: 86-755-99889977
Contre-jour multi infrarouge 360 Cd/㎡ antipoussière de Signage de Digital de contact d'Android 10
Plein moniteur capacitif d'écran tactile de bâti de mur de HD 32" avec des rayures de LED