Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
Prix: | 500 |
Screen Size: | 43/49/55/65 inch | Resolution: | 1920x1080 |
---|---|---|---|
Brightness: | 400-500 cd/m² | Response Time: | 6.5ms |
Contrast Ratio: | 3000:1-4000:1 | Viewing Angle: | 178°/178° (H/V) |
Touch Type: | Infrared / Capacitive (10-point) | Panel Type: | TFT-LCD with LED backlight |
Operating System: | Windows 7/8/10 or Android 4.4/5.1/6.0 | Voltage: | AC100-240V 50/60Hz |
Working Temperature: | 0-50°C | Material: | Aluminum alloy, tempered glass |
Interface: | VGA/HDMI/USB/RJ45 | CPU (Android): | Quad-core Cortex-A8 1.5GHz |
RAM (Android): | 2GB DDR3 | ||
Mettre en évidence: | Borne tactile infrarouge de 43 à 65 pouces,Borne numérique avec résolution 1920x1080,Affichage de signalisation numérique tactile infrarouge |
32 pouces, 43 pouces, 49 pouces, 55 pouces.
Taille du panneau | L'écran LCD original de 43 pouces LG et Samsung A+ |
Résolution | 1080 × 1960 |
Angle de vue | Le nombre de points d'intervention est le suivant: |
Couleur | 16.7M |
Lumières arrière | LED |
Lumière | 500 cd/m2 |
Ratio de contraste | 3000:1 |
Système d'exploitation | Option Windows 7 et Android 4.4 |
Écran tactile | Écran tactile infrarouge /écran tactile capacitif à 10 points |
Fonction | Lecteur de cartes RFID à l'eau |
Réseau | RJ45, 3G, WIFI (facultatif) |
Voltage | Le système de freinage doit être équipé d'un système de freinage de freinage de freinage. |
Interface | VGA/HDMI/USB |
Plage de température | -5°C à 75°C |
Matériel | alliage d'aluminium, verre trempé |
Coquille | Plaque d'acier galvanisé (épaisseur: 1,0-1,5 mm) |
Options de couleur | Noir, blanc, argenté ou couleurs personnalisées |
Emballage | Carton avec mousse à l'intérieur et protection en bois |
Système d'exploitation | Android 4. Je ne sais pas.0.4 Système d'exploitation |
CPU | Cortex-A8, 1,5 GHz |
DDR | 1G DDR3 |
ROM | 4G NAND FLASH |
ROM externe | Prise en charge jusqu'à 32 bytes de carte SD et d'interface de disque dur SATA |
Wifi | Prise en charge du module wifi 802.11b/g/n |
Interface | Une clé USB2.0, HDMI, Ypbpr, VGA, AV, fente pour carte SD, interface 3G, carte SIM, RJ45 |
CPU | Intel Dual core J1900/1.8 Processeur (1.8 GHz, double cœur) |
Pièces électriques | Le système d'exploitation doit être équipé d'un système d'exploitation intégré. |
La RAM | 4 Go de mémoire vive DDR3 1333 (jusqu'à 6 Go) |
Graphiques | Intégré dans la carte d'affichage HD INTEL® GMA X4500M |
Audio | Sous-système audio HD 8 canaux (7.1) |
Carte d'interface réseau | 10/100/1000M Contrôleur Gigabit Ethernet |
Wifi | Module Wi-Fi de haute qualité inclus (802.11 B/G/N) |
Je ne sais pas. | SSD de 128 Go |
Le Président | 2 haut-parleurs stéréo intégrés de haute qualité (5W) |
Système d'exploitation préinstallé | Pour Windows 7 |
CPU | Intel i3 (troisième génération, double noyau) |
Pièces électriques | Intel H61 est une puce |
La RAM | 4 Go de mémoire vive DDR III 1333 (jusqu'à 16 Go) |
Graphiques | Intégré au processeur |
Audio | Sous-système audio HD 8 canaux (7.1) |
Carte d'interface réseau | Connectivité LAN Ethernet de 10/100/1000 Mbits/seconde |
Wifi | Module Wi-Fi de haute qualité inclus (802.11 B/G/N) |
Je ne sais pas. | SSD de 120 Go |
Système d'exploitation préinstallé | Windows 8 ou Linux |
Taille de l'écran LCD | 32"/43"/50"/55"/65" en option |
Type de panneau | Écran TFT-LCD et rétroéclairage LED |
Marque du panneau | Le montant de l'aide est calculé en fonction de la situation de l'entreprise. |
Ratio d'aspect | 16:9 |
Résolution | Pour les appareils électroniques |
Lumière | 450cd/m2 |
Ratio de contraste | 3000:1 |
Temps de réponse | 6 secondes |
Durée de vie | 50, 000 heures |
Matériau de boîtier | Cadre en aluminium / carrosserie en tôles d'acier en roulement à froid par pulvérisation / Couverture en verre trempé |
Température de fonctionnement | 0 à 50 oC |
Personne à contacter: Jason Cai
Téléphone: 8613509622595
Télécopieur: 86-755-99889977
Contre-jour multi infrarouge 360 Cd/㎡ antipoussière de Signage de Digital de contact d'Android 10
Plein moniteur capacitif d'écran tactile de bâti de mur de HD 32" avec des rayures de LED